Konwersja DFN na DMC
DFN To DMC Master Conversion List
| DFN# | Color Name | DMC# |
| 100 | White | white |
| 101 | Black | 310 |
| 326 | Lt Lemon | 445* |
| 128 | Lemon | 307 |
| 130 | Lt Topaz | 726 |
| 144 | Lt Turquoise | 3845 |
| 148 | Md Turquoise | 3844 |
| 365 | Lt Chartreuse | 907 |
| 167 | Md Chartreuse | 906 |
| 222 | Lt Lavender | 209 |
| 224 | Md Lavender | 552 |
| 226 | Dk Lavender | 327 |
| 228 | Very Dk Lavender | 550 |
| 421 | Lt Red | 349 |
| 323 | Christmas Red | 666 |
| 325 | Dk Red | 304 |
| 344 | Garnet | 902 |
| 368 | Med Topaz | 725 |
| 396 | Tangerine | 3854* |
| 398 | Dk Tangerine | 741 |
| 424 | Coffee | 3781 |
| 491 | Med Blue | 826* |
| 520 | Med Grass Green | 989* |
| 571 | Lt Brown | 3826 |
| 580 | Dk Coffee | 3031 |
| 607 | Bright Orange | 946 |
| 621 | Lt Cranberry | 3716 |
| 649 | Green | 702 |
| 710 | Royal | 798 |
| 713 | Dk Royal | 820 |
| 755 | Tan | 543 |
| 810 | Plum | 718 |
| 824 | Emerald | 701* |
| 826 | Christmas Green | 701* |
| 861 | Lt Dusty Rose | 962 |
| 963 | Md Dusty Rose | 957 |
| 965 | Dk Dusty Rose | 956 |
| 967 | Very Dk Dusty Rose | 603 |
| 986 | Md Burnt Orange | 970 |
| 995 | Electric Blue | 3843* |
| 3371 | Black Brown | 3371* |
*Starred numbers are closest DMC color, but not a perfect match
Komentarze
Prześlij komentarz
Miło mi będzie, gdy napiszesz kilka słów :)